SINGLE vs MULTI

Especificaciones
| SINGLE | MULTI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre | SINGLE 5 KG | SINGLE 7.5 KG | SINGLE 11 KG | MULTI 11 KG |
| Intervalo de inspecciones periódicas | 10 años (según P200, punto 9 de ADR / RID: 2017) | |||
| Cilindro Terminado | ||||
| Altura (mm) | 384 | 468 | 571 | 571 |
| Diámetro sin carcasa exterior | 292 ± 3 mm | |||
| Diámetro con caja exterior | 310 ± 3 mm | |||
| Capacidad - Agua | 12.5+0.15L | 18.2+0.15L | 24.4+0.15L | 24.4+0.15L |
| Peso del contenedor (excluyendo la válvula) | 3.4±0.2 Kg | 4.1±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg |
| Peso de tara (incluida la válvula) | 3.95±0.2 Kg | 4.65±0.2 Kg | 5.55±0.2 Kg | 5.65±0.2 Kg |
| Capacidad - GLP | 9.5 L | 14.5 L | 19.5 L | 19.5 L |
| Capacidad - propano | 5 kg | 7.5 kg | 11 kg | 11 kg |
| Entrada | DIN (G12 KLF) W21.8 x 1/14 lh |
JIC type 3/4UNF rosca macho |
||
| Salida | DIN (G12 KLF) (W21.8 x 1/14 lh) |
|||
| Presión de prueba | 30 bar | |||
| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | ||||
| Válvula de corte automática del 80% OPD | Sí | |||
| Válvula de alivio de sobrepresión (PRV) | Sí | |||
| Válvula de exceso de flujo | Sí | |||
| Válvula de cierre manual | No | Sí | ||
| Válvula de retención | No | Sí | ||
| Indicador de nivel | No | Sí | ||
| Revestimiento | ||||
| Material | PET | |||
| Densidad | 1.32 - 1.4 g/cm3 | |||
| Punto de fusion | 245 - 250 °C | |||
| Temperatura de transición del vidrio | 74 - 80 °C | |||
| Temperatura de autoignición | 440 - 460 °C | |||
| Min. grosor | 0.15 mm | |||
| Material compuesto | ||||
| Tipo de fibra | E-glass | |||
| Min. Dry Fiber Tensile strength | 0.35 N/tex | |||
| Fiber modulus | 68 - 72 GPa | |||
| Matrix Components | Epoxy resin, Hardener, Accelerant, Diluent | |||
| Min. Fuerza de Tensión | 1400 MPa | |||
| Alargamiento | 2.5 -5% | |||
| Grosor | 1.5 - 4.5 mm | |||
| Metal en la protuberancia | ||||
| Material | 11SMn30C EN 10227 | |||
| Min. Estrés de rendimiento | 245 MPa | |||
| Min. Fuerza de Tensión | 360 MPa | |||
| Min. Alargamiento | 6% | |||
| Estándares aplicables | ISO 11119-3:2013, ADR 2019, Directive 2010/35/EU | |||
| Aprobado para | UN 1011, 1075, 1965, 1969, 1978 | |||
Deutsch
English
Français
Polski


