SINGLE vs MULTI

Caractéristiques
| SINGLE | MULTI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nom | SINGLE 5 KG | SINGLE 7.5 KG | SINGLE 11 KG | MULTI 11 KG |
| Intervalle des inspections périodiques: | 10 ans (selon P200, point 9 de l'ADR / RID: 2017) | |||
| Cylindre fini | ||||
| Hauteur (mm) | 384 | 468 | 571 | 571 |
| Diamètre sans boîtier extérieur: | 292 ± 3 mm | |||
| Diamètre avec boîtier extérieur: | 310 ± 3 mm | |||
| Capacité de l'eau | 12.5+0.15L | 18.2+0.15L | 24.4+0.15L | 24.4+0.15L |
| Poids du conteneur (vanne non comprise) | 3.4±0.2 Kg | 4.1±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg |
| Poids à vide (vanne incluse) | 3.95±0.2 Kg | 4.65±0.2 Kg | 5.55±0.2 Kg | 5.65±0.2 Kg |
| Capacité de GPL | 9.5 L | 14.5 L | 19.5 L | 19.5 L |
| Capacité de propane (kg) | 5 kg | 7.5 kg | 11 kg | 11 kg |
| Entrée | DIN (G12 KLF) W21.8 x 1/14 lh |
JIC type 3/4UNF filetage mâle |
||
| Sortie | DIN (G12 KLF) (W21.8 x 1/14 lh) |
|||
| Test de pression | 30 bar | |||
| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | ||||
| Vanne d'arrêt automatique 80% OPD (Dispositif de protection anti-débordement) |
Oui | |||
| Soupape de surpression (PRV) | Oui | |||
| Soupape d'écoulement en excès | Oui | |||
| Robinet d'arrêt manuel | No | Oui | ||
| Clapet anti-retour | No | Oui | ||
| Jauge de niveau | No | Oui | ||
| Doublure | ||||
| Matériel | PET | |||
| Densité | 1.32 - 1.4 g/cm3 | |||
| Point de fusion | 245 - 250 °C | |||
| Température de transition vitreuse | 74 - 80 °C | |||
| La température d'auto-inflammation | 440 - 460 °C | |||
| Min. épaisseur | 0.15 mm | |||
| Matériau composite | ||||
| Type de fibre | E-glass | |||
| Min. Résistance à la traction des fibres sèches | 0.35 N/tex | |||
| Module de fibre | 68 - 72 GPa | |||
| Composants de la matrice | Résine époxy, Durcisseur, Accélérant, Diluant | |||
| Min. Résistance à la traction | 1400 MPa | |||
| Élongation | 2.5 -5% | |||
| Épaisseur | 1.5 - 4.5 mm | |||
| Métal dans la bosse | ||||
| Matériel | 11SMn30C EN 10227 | |||
| Min. Stress de rendement | 245 MPa | |||
| Min. Résistance à la traction | 360 MPa | |||
| Min. Élongation | 6% | |||
| Normes applicables | ISO 11119-3:2013, ADR 2019, Directive 2010/35/EU | |||
| Approuvé pour | UN 1011, 1075, 1965, 1969, 1978 | |||
Deutsch
English
Español
Polski


