SINGLE vs DUO vs MULTI
Specyfikacja techniczna
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nazwa butli | SLIM | SINGLE | DUO | MULTI | LS | |||||
| Pojemność | 5kg | 5kg | 7.5kg | 11kg | 5kg | 7.5kg | 11kg | 11kg | 8kg | 11kg |
| Wysokość (mm) | 495 | 396 | 482 | 583 | 396 | 482 | 583 | 583 | 465 | 571 |
| Średnica (mm) | 230 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 |
| Waga pustego zbiornika tara (kg) | 4.1 | 3.95 | 4.65 | 5.55 | 3.95 | 4.65 | 5.55 | 5.65 | 7.0 | 8.5 |
| Pojemność wodna zbiornika [L] | 12.2 | 12.5 | 18.2 | 24.4 | 12.5 | 18.2 | 24.4 | 24.4 | 19.6 | 27.2 |
| Pojemność przy 80% napełnienia [L] | 9.76 | 10 | 14.56 | 19.52 | 10 | 14.56 | 19.52 | 19.52 | 15.68 | 21.76 |
| Wejście | G.12 | 3/4 UNF (JIC) | 3/4 UNF (JIC) | 3/4 UNF (JIC) | 3/4 UNF (JIC) | G.12 | ||||
| Wyjście | G.12 | G.12 | G.12 | G.12 | ||||||
| Automatyczny zawór odcinający przy poziomie 80% - OPD | TAK | |||||||||
| Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (PRV) | 27bar | |||||||||
| Zawór ograniczający wypływ gazu (SBS) | NIE | TAK | NIE | |||||||
| Ręczny zawór zamykający | TAK | |||||||||
| Zawór zwrotny na wejściu | NIE | TAK | NIE | |||||||
| Wbudowany wskaźnik poziomu | NIE | TAK | NIE | |||||||
| Opcjonalny wskaźnik poziomu | BRAK | BT, Livello | Mopeka | |||||||
| Materiał | Fibreglass/PET | Lekka Stal | ||||||||
Deutsch
English
Español
Français









